-
bloc-cylindres de moteur diesel
-
Culasses de moteur diesel
-
Ensemble de bloc moteur
-
Kit de revêtement de cylindre de moteur
-
Excavatrice Crankshaft
-
Excavatrice Turbocharger
-
Excavatrice Oil Pump
-
Excavatrice Water Pump
-
Pompes de Hydraulic d'excavatrice
-
Kit de joint de garniture
-
Voie de roulement de pivotement
-
vitesse d'oscillation d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Assemblée de cylindre hydraulique
-
pièces électriques d'excavatrice
-
Excavatrice Wearing Rubber Parts
-
Assy de burin de marteau
-
L'autre excavatrice Parts
12200 - 95008 1220095008 axe détraqué NE6 NE6T
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | HKT |
Numéro de modèle | NE6 NE6T |
Quantité de commande min | PCs 1 |
Détails d'emballage | Boîte en bois |
Délai de livraison | 1-7 jours pour les articles courants, 10-25 jours pour l'ordre de production |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, RMB |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCs chaque mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType | Pièce forgéee d'alliage, pièce forgéee en acier | Modèle | NE6 NE6T |
---|---|---|---|
Numéro de la pièce. | 12200 - 95008 | Type de moteur | pour l'usage de Nissan Truck Engine. |
Matériel | Fer de moulage | Exportation | Exw, GOUSSET |
MIQ | 1 PCS | ||
Surligner | Axe 1220095008 détraqué,Axe détraqué de NE6T,Vilebrequin du moteur NE6 |
12200 - vilebrequin NE6 NE6T de l'axe 95008 1220095008 détraqué
Spécifiions | |
Nom de partie | Vilebrequin pour Nissan NE6 |
Processus de fabriion | Bâti |
Nombre de cylindres | 6 |
Longueur totale | 1022.5mm |
Incidence principale | 90mm |
Rod Diameter | 70mm |
Course | 65mm |
Poids net | 55.9KGS |
4D30 | ME013667 | |
4D31 | MD012320 | |
4D32 | MD187921 | |
4D34 | ME136680 | |
4D34T | ME017354T | |
4D55 | ||
4D56 | ME102601 | |
4D56-T2 | 23111-42910 | |
4D56U | 1100A135 | |
4D95 | 6205-31-1100 | |
4DR5 | ||
4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
S4E | ||
S4F | ||
S4S | 32A20-00010 | |
6DS7 | ||
6D14 | ME032364 | |
6D15 | ME032800 | |
6D15T | ME072197 | |
6D16 | ME072198 | |
6D17 | ||
6D20 | ||
6D22 | ME999368 | |
6D31 | ME082505 | |
6D34 | ME082505 | |
6D40 | ME300086 | |
S6S | ||
S6K | 5I7671 | |
S4K | 4W3989 | |
6DB10 | ||
8DC11 | ||
ME997083 | ||
8DC91 | ME996186 | |
8DC92 | ||
1Z | 13411-78300-71 | |
1C | ||
2C | ||
3C | ||
2Z | ||
1HZ | 13411-17012 | |
1DZ | ||
2J | 13411-96100 | |
2L | 13401-54040 | |
2LT | 13401-54070 | |
3L-E | ||
3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
2E | 13401-11501-G | |
5L | 13401-54061 | |
5L-E | 13411-54150 | |
5R | 13411-44900 | |
12R | 13411-31011 | |
22R | 13411-38010 | |
11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | ||
14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | ||
13401-58050 | ||
EF550 | 13400-1960 | |
EF750 | 13400-3110 | |
EF750+ | ||
H06C | 13411-1580 | |
H07C | 13411-1583 | |
HO6CT | ||
HO7CT | 13411-1800 | |
H07D | 13411-1583 | |
N04C | ||
W04D | 13411-1591 | |
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032 | |
EK100-11 | ||
EH100 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
ED100 | 13400-1480 | |
EM100 | ||
EL100 | ||
EB300 | ||
J08CT | 13411-2241 | |
J05C/J05E | ||
K13C/K13D | ||
P11C | 13400-2073 | |
SD25 | ||
NE6 | 12200-95008 | |
ND6 | ||
PD6 | 12200-96001 | |
PE6 | 12000-96011 | |
FD6 | 12200-Z5506 | |
PF6 | ||
PF6T | 12200-96505 | |
FE6 | 12200-Z5602 | |
FD6T | 12200-Z5564 | |
FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | ||
FD46 | ||
SD22 | ||
SD23 | ||
RE8 | ||
RD8 | 12200-97506 | |
RF8 | 12200-97516 | |
RF8T | ||
RE10 | ||
RE10T | ||
RF10 | ||
RF10T | ||
TD27 | 12201-67001 | |
H202 | 12200-E0700 | |
H25 | ||
K25 | ||
ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
TD42 | 12200-65780 | |
OM402 | 4020302301 | |
OM422 | ||
OM442 | 4420300801 | |
OM352 | 3520303402 | |
OM355/6 | 3550306801 | |
OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | |
TD102/103 | 8194457/8126780 | |
TD120/121F | 470681 | |
TD122/123 | 478676 | |
DS11 | 342060 | |
D4BA | 23111-42001 | |
D4BA-T1 | ||
D4BF | ||
D4BT | ||
D4BC | ||
D4BH | 23111-42003DK | |
D4BB | 23111-42901 | |
D4BX | ||
D4BB-T2 | ||
D4AF | ||
D4AE | ||
D4AL | ||
D4DA | ||
D4DB | 23100-45000 | |
D4DT | ||
D4DC | ||
D6BR | ||
D6BJ | ||
D6BH | ||
D6AV | ||
D6AZ | ||
D6AT | ||
D6AC | ||
D6AB | ||
D6AC | ||
D8AV | ||
D8AY | ||
D8AB | ||
23110-4X000 | ||
SL | K410-11-301A | |
Expédition et manipulation | F201-11-301B | |
Fe | ||
R2 | R2Y1-11-300 | |
Rf | ||
MF240 | 36883119 | |
UTB445 | 98461246 | |
3,152 | ||
4,204 | ||
4,236 | ZZ90081 | |
4,238 | ||
4,248 | ||
1104 | six cylindres | |
S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
S4D105 | 6134-31-1110 | |
SA4D105 | 6130-32-1111 | |
4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
F4L912 | 2929340 | |
F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | ||
S4K | 4W3989 | |
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
3406 | 2W2300 | |
4D31T | ||
6D14T | ||
6D14-3A | ||
6D22T | ||
6D31T | ||
4BD1 | ||
6BD1 | ||
6BG1 | ||
6BD1T | ||
W06E | ||
EH700 | ||
EK100 | ||
NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
Q. Quels pays avez-vous exportés ?
L'ASIE : L'Irak, EAU, Turquie, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Bangladesh, Kowéit, Liban
L'EUROPE : La Russie, Kazakhstan, Grèce, Norvège, Irlande
OCÉANIE : L'Australie, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie
LES AMÉRIQUES : Le Canada, Jamaïque, Brésil, Pérou, Chili,
L'AFRIQUE : L'Angola, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Zambie, Soudan, Soudan du sud, Egypte, Algeri, Nigéria
Q : Comment est-ce que je peux obtenir une citation ?
: Une citation complète basée sur les détails comme suit dans votre enquête :
1. description et taille modèles du model 3.Machinery 4. du numéro de la pièce 2.Engine
Image. 6. Quantité 6. D'autres conditions, telles que l'emballage, embarquant et ainsi de suite.
Q : 4. Quand pouvez-vous livrer après envoi du dépôt ?
Il dépend de votre quantité d'ordre, si nous avons des actions avons besoin alors environ 3~10 jours ouvrables les obtenons prêtes, si aucune actions que nous commencerons à produire quand le deposite a reçu. Habituellement cela prend 15-60 jours pour différents articles.
Q : Comment emballez-vous les marchandises ?
Nous avons 20 ans d'expérience sur l'exportation, produits finis serons soigneusement manipulés par trois étapes :
1 : Enveloppé avec le sachet de papier ou en plastique d'emballage ;
2 : Boîte de HKT/FUP ou boîte neutre ;
3 : Mis dans une boîte appropriée de carton ou des boîtes en bois et être fixé fermement.
Q : Comment est-ce que je peux connaître le statut de mon ordre ?
Nous vous garderons udpate le processus de la préparation, pour assurer toutes les questions sommes résolus avant les images de delivery.products pouvons être fournis s'il y a lieu. Nous enverrons les marchandises juste après la confirmation et vous obtiendrez l'information de cheminement immédiatement
Q : Comment garantir votre service ?
Inspection d'A. Strict pendant la production
B. Strictly vérifient les produits avant expédition pour assurer notre emballage en bon état
C. Track et recevoir le retour du client régulièrement
Q : Que ferez-vous pour la plainte de qualité ?
A. Nous répondrons au client d'ici 24 heures.
B. Notre QC retestera le même article courant, si confirmé lui est le problème de qualité, nous fera la compensation correspondante