-
bloc-cylindres de moteur diesel
-
Culasses de moteur diesel
-
Ensemble de bloc moteur
-
Kit de revêtement de cylindre de moteur
-
Excavatrice Crankshaft
-
Excavatrice Turbocharger
-
Excavatrice Oil Pump
-
Excavatrice Water Pump
-
Pompes de Hydraulic d'excavatrice
-
Kit de joint de garniture
-
Voie de roulement de pivotement
-
vitesse d'oscillation d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Assemblée de cylindre hydraulique
-
pièces électriques d'excavatrice
-
Excavatrice Wearing Rubber Parts
-
Assy de burin de marteau
-
L'autre excavatrice Parts
-94396737-4 10PD1 ISUZU Engine Crankshaft ISO9001
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | HKT |
Numéro de modèle | 10PD1 |
Quantité de commande min | 1pc |
Détails d'emballage | boîte en bois |
Délai de livraison | 1-7 jours pour les articles courants, 10-25 jours pour l'ordre de production |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCs chaque mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMachines | ISUZU | MOTEUR | 10PD1 |
---|---|---|---|
NUMÉRO DE LA PIÈCE | 8-94396737-4 | nom | Vilebrequin |
taille | Norme internationale | Matériel | Fer |
Surligner | Vilebrequin de moteur de l'iSUZU 10PD1,8 94396737 vilebrequin de 4 moteurs,Vilebrequin ISO9001 de l'iSUZU 10PD1 |
8-94396737-4 excavatrice Crankshaft Engine Crankshaft pour l'iSUZU 10PD1
Description de produits :
Ajustements pour | 10PC1 | 10PD1 | 10PE1 |
Longueur (millimètres) | 934 | 934,5 | |
Journal principal (millimètres) | 97 | 105 | |
Rod Journal (millimètres) | 78 | 82 | |
Excentricité (millimètres) | 67,5 | 75 |
NOM | Modèle | ||
MITSUBISHI | 4D30 | ME013667 | |
MITSUBISHI | 4D31 | MD012320 | |
MITSUBISHI | 4D32 | MD187921 | |
MITSUBISHI | 4D34 | ME136680 | |
MITSUBISHI | 4D34T | ME017354T | |
MITSUBISHI | 4D55 | ||
MITSUBISHI | 4D56 | ME102601 | |
MITSUBISHI | 4D56-T2 | 23111-42910 | |
MITSUBISHI | 4D56U | 1100A135 | |
MITSUBISHI | 4D95 | 6205-31-1100 | |
MITSUBISHI | 4DR5 | ||
MITSUBISHI | 4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
MITSUBISHI | S4E | ||
MITSUBISHI | S4F | ||
MITSUBISHI | S4S | 32A20-00010 | |
MITSUBISHI | 6DS7 | ||
MITSUBISHI | 6D14 | ME032364 | |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032800 | |
MITSUBISHI | 6D15T | ME072197 | |
MITSUBISHI | 6D16 | ME072198 | |
MITSUBISHI | 6D17 | ||
MITSUBISHI | 6D20 | ||
MITSUBISHI | 6D22 | ME999368 | |
MITSUBISHI | 6D31 | ME082505 | |
MITSUBISHI | 6D34 | ME082505 | |
MITSUBISHI | 6D40 | ME300086 | |
MITSUBISHI | S6S | ||
MITSUBISHI | S6K | 5I7671 | |
MITSUBISHI | S4K | 4W3989 | |
MITSUBISHI | 6DB10 | ||
MITSUBISHI | 8DC11 | ||
MITSUBISHI | ME997083 | ||
MITSUBISHI | 8DC91 | ME996186 | |
MITSUBISHI | 8DC92 | ||
TOYOTA | 1Z | 13411-78300-71 | |
TOYOTA | 1C | ||
TOYOTA | 2C | ||
TOYOTA | 3C | ||
TOYOTA | 2Z | ||
TOYOTA | 1HZ | 13411-17012 | |
TOYOTA | 1DZ | ||
TOYOTA | 2J | 13411-96100 | |
TOYOTA | 2L | 13401-54040 | |
TOYOTA | 2LT | 13401-54070 | |
TOYOTA | 3L-E | ||
TOYOTA | 3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
TOYOTA | 2E | 13401-11501-G | |
TOYOTA | 5L | 13401-54061 | |
TOYOTA | 5L-E | 13411-54150 | |
TOYOTA | 5R | 13411-44900 | |
TOYOTA | 12R | 13411-31011 | |
TOYOTA | 22R | 13411-38010 | |
TOYOTA | 11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | |||
TOYOTA | 14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | |||
13401-58050 | |||
HINO | EF550 | 13400-1960 | |
HINO | EF750 | 13400-3110 | |
HINO | EF750+ | ||
HINO | H06C | 13411-1580 | |
HINO | H07C | 13411-1583 | |
HINO | HO6CT | ||
HINO | HO7CT | 13411-1800 | |
HINO | H07D | 13411-1583 | |
HINO | N04C | ||
HINO | W04D | 13411-1591 | |
HINO | W06E | 13400-1690 | |
HINO | W06D | ||
HINO | EK100 | 13400-1032 | |
HINO | EK100-11 | ||
HINO | EH100 | ||
HINO | EH700 | 13411-1291 | |
HINO | ED100 | 13400-1480 | |
HINO | EM100 | ||
HINO | EL100 | ||
HINO | EB300 | ||
HINO | J08CT | 13411-2241 | |
HINO | J05C/J05E | ||
HINO | K13C/K13D | ||
HINO | P11C | 13400-2073 | |
NISSAN | SD25 | ||
NISSAN | NE6 | 12200-95008 | |
NISSAN | ND6 | ||
NISSAN | PD6 | 12200-96001 | |
NISSAN | PE6 | 12000-96011 | |
NISSAN | FD6 | 12200-Z5506 | |
NISSAN | PF6 | ||
NISSAN | PF6T | 12200-96505 | |
NISSAN | FE6 | 12200-Z5602 | |
NISSAN | FD6T | 12200-Z5564 | |
NISSAN | FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | |||
NISSAN | FD46 | ||
NISSAN | SD22 | ||
NISSAN | SD23 | ||
NISSAN | RE8 | ||
NISSAN | RD8 | 12200-97506 | |
NISSAN | RF8 | 12200-97516 | |
NISSAN | RF8T | ||
NISSAN | RE10 | ||
NISSAN | RE10T | ||
NISSAN | RF10 | ||
NISSAN | RF10T | ||
NISSAN | TD27 | 12201-67001 | |
NISSAN | H202 | 12200-E0700 | |
NISSAN | H25 | ||
NISSAN | K25 | ||
NISSAN | ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
NISSAN | TD42 | 12200-65780 | |
NISSAN | |||
BENZ | OM402 | 4020302301 | |
BENZ | OM422 | ||
BENZ | OM442 | 4420300801 | |
BENZ | OM352 | 3520303402 | |
BENZ | OM355/6 | 3550306801 | |
BENZ | OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | ||
TD102/103 | 8194457/8126780 | ||
TD120/121F | 470681 | ||
TD122/123 | 478676 | ||
SCANIA | DS11 | 342060 | |
HYUNDAI | D4BA | 23111-42001 | |
HYUNDAI | D4BA-T1 | ||
HYUNDAI | D4BF | ||
HYUNDAI | D4BT | ||
HYUNDAI | D4BC | ||
HYUNDAI | D4BH | 23111-42003DK | |
HYUNDAI | D4BB | 23111-42901 | |
HYUNDAI | D4BX | ||
HYUNDAI | D4BB-T2 | ||
HYUNDAI | D4AF | ||
HYUNDAI | D4AE | ||
HYUNDAI | D4AL | ||
HYUNDAI | D4DA | ||
HYUNDAI | D4DB | 23100-45000 | |
HYUNDAI | D4DT | ||
HYUNDAI | D4DC | ||
HYUNDAI | D6BR | ||
HYUNDAI | D6BJ | ||
HYUNDAI | D6BH | ||
HYUNDAI | D6AV | ||
HYUNDAI | D6AZ | ||
HYUNDAI | D6AT | ||
HYUNDAI | D6AC | ||
HYUNDAI | D6AB | ||
HYUNDAI | D6AC | ||
HYUNDAI | D8AV | ||
HYUNDAI | D8AY | ||
HYUNDAI | D8AB | ||
HYUNDAI | 23110-4X000 | ||
MAZDA | SL | K410-11-301A | |
MAZDA | Expédition et manipulation | F201-11-301B | |
MAZDA | Fe | ||
MAZDA | R2 | R2Y1-11-300 | |
MAZDA | Rf | ||
PERKINS | MF240 | 36883119 | |
PERKINS | UTB445 | 98461246 | |
PERKINS | 3,152 | ||
PERKINS | 4,204 | ||
PERKINS | 4,236 | ZZ90081 | |
PERKINS | 4,238 | ||
PERKINS | 4,248 | ||
PERKINS | 1104 | six cylindres | |
KOMATSU | S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
KOMATSU | 4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
KOMATSU | 4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
KOMATSU | S4D105 | 6134-31-1110 | |
KOMATSU | SA4D105 | 6130-32-1111 | |
KOMATSU | 4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
KOMATSU | S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
KOMATSU | S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
KOMATSU | S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
KOMATSU | S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
KOMATSU | S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
KOMATSU | S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
DEUTZ | F4L912 | 2929340 | |
DEUTZ | F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | |||
S4K | 4W3989 | ||
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 | |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 | |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 | |
3406 | 2W2300 | ||
KATO | 4D31T | ||
KATO | 6D14T | ||
KATO | 6D14-3A | ||
KATO | 6D22T | ||
KATO | 6D31T | ||
HITACHI | 4BD1 | ||
HITACHI | 6BD1 | ||
HITACHI | 6BG1 | ||
HITACHI | 6BD1T | ||
HITACHI | W06E | ||
HITACHI | EH700 | ||
HITACHI | EK100 | ||
CUMMINS | NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
CUMMINS | NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
1. Positionnement de marque
Soyez le premier choix des pièces de rechange de moteur et des parties hydrauliques d'acheteurs internationaux de machines de construction.
2. Avantages de marque
: Prix raisonnable
B : Bonne qualité
C : Sur la livraison de temps
3. Quels pays avez-vous exportés ?
L'ASIE : L'Irak, EAU, Turquie, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Bangladesh, Kowéit, Liban
L'EUROPE : La Russie, Kazakhstan, Grèce, Norvège, Irlande
OCÉANIE : L'Australie, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie
LES AMÉRIQUES : Le Canada, Jamaïque, Brésil, Pérou, Chili,
L'AFRIQUE : L'Angola, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Zambie, Soudan, Soudan du sud, Egypte, Algeri, Nigéria
4. Quand pouvez-vous livrer après envoi du dépôt ?
d'ici une semaine pour les articles courants, 10 à 35 jours pour des articles d'ordre.
5. égories de produit
A. Complete Engine
B. culasse
C. bloc-cylindres
D. Crankshaft et arbre à cames
E. Liner Kit
F. bielle et incidence
G. Water et pompe à huile
H. Undercarriage
I. Travel et pièces de vitesse d'oscillation
J. pompe hydraulique et pièces
K. Rubber et d'autres pièces
6. Comment garantir votre service ?
Inspection d'A. Strict pendant la production
B. Strictly vérifient les produits avant expédition pour assurer notre emballage en bon état
C. Track et recevoir le retour du client régulièrement
7. Que ferez-vous pour la plainte de qualité ?
A. Nous répondrons au client d'ici 24 heures.
B. Notre QC retestera le même article courant, si confirmé lui est le problème de qualité, nous fera la compensation correspondante