-
bloc-cylindres de moteur diesel
-
Culasses de moteur diesel
-
Ensemble de bloc moteur
-
Kit de revêtement de cylindre de moteur
-
Excavatrice Crankshaft
-
Excavatrice Turbocharger
-
Excavatrice Oil Pump
-
Excavatrice Water Pump
-
Pompes de Hydraulic d'excavatrice
-
Kit de joint de garniture
-
Voie de roulement de pivotement
-
vitesse d'oscillation d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Assemblée de cylindre hydraulique
-
pièces électriques d'excavatrice
-
Excavatrice Wearing Rubber Parts
-
Assy de burin de marteau
-
L'autre excavatrice Parts
ZAX330-3 9245698 Ring Electric Injection de rapport de pivotement

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMachines | ZAX330-3 | Caractéristique | Contact de quatre points |
---|---|---|---|
Numéro de la pièce. | 9245698 | Type | Injection électrique |
Matériel | Acier | Qualité | Bon |
Paquet | palette | ||
Surligner | Voie de roulement du pivotement 9245698,Voie de roulement du pivotement ZAX330 3,Petite incidence de pivotement d'injection électrique |
Voie de roulement du pivotement 9245698 pour ZAX330 - injection 3 électrique
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
00-10. | 9245698 | [1] | OSCILLATION ; CERCLE ASS'Y | |
0 | +++++++ | [1] | RACE ; EXTERNE | |
1 | +++++++ | [1] | RACE ; INTÉRIEUR | |
2 | 4382742 | [95] | BOULE | |
5 | J75481 | [2] | MONTAGE ; GRAISSE | |
8 | 4633532 | [1] | JOINT | I 4634010 |
8 | 4634010 | [1] | JOINT | |
9 | 4633698 | [1] | JOINT | I 4634010 |
9 | 4634010 | [1] | JOINT | |
10 | 4382739 | [95] | APPUI |
PC45MR PC56-7 PC60-7 PC70-8 PC60-6 PC40-7 PC40-8 PC60-2 PC60-5 PC60-6 PC75 | |||
PC100-5 PC120-6 PC150-5 PC130-7 PC200-3 PC200-6 PC200-8 PC210LC-8 PC220-8 | |||
PC240LC-8 PC300-3 PC300-5 PC300-6 PC300-7 PC360-7 PC400-3 PC400-5 PC600-6 | |||
ZX60 ZX70 ZX100M-1 ZX120 EX60 EX60-2 EX60-3 EX60-7 EX100-1 EX120-5 EX120-6 | |||
ZX200 ZX200-3 ZX230 ZX240 ZX240-3 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 | |||
EX210-2 EX220-2 EX220-3 EX225-5 EX270 EX300-1 EX300-2 ZX330-3 ZX450H EX300-5 | |||
312 315 302.5C 324D 320D 330 329D | |||
E200B E240 320 320C | |||
R60-7 130 R200-5 R215-7 R225-9 R210W-7 R220-5 R250-7 R260-7 R290-3 R300-5 | |||
R375-7 R305-7 R335-7 R300-3 R450 | |||
SK07 SK60 SK75 SK60-8 SK120 SK120-3 SK130 SK200-8 SK200-6 SK250-8 SK210-6 | |||
SK220-1 SK230-6 SK250-6 SK200-8 SK210-8 SK300-3 SK330-6 | |||
DH60-7 DH80-7 DH130 DH215-7 DH215-9 DH220-5 DH220-2 DH220-3 DH225-7 DH280-3 | |||
DH150 DH300 DH330-3 DH300-5 DH420LC-7 DH300-7 | |||
EC210BLC EC140BLC EC290B EC360B | |||
210 240 | |||
SH120 SH75 SH100 S280 S280FA S280F2 S281 S340 S265F2 | |||
SH200 SH200A3 | |||
HD550 HD450 HD800-7 HD400SEM HD700-2 HD700-5 HD700-7 HD800SD-5 HD900-7 | |||
HD820-2 HD820 HD770-1 HD770-2 HD880-1 HD850 HD250 HD400 | |||
CLG200 Sunward60 Sunward70 | |||
XG820 |
FAQ
Q. Quels pays avez-vous exportés ?
L'ASIE : L'Irak, EAU, Turquie, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Bangladesh, Kowéit, Liban
L'EUROPE : La Russie, Kazakhstan, Grèce, Norvège, Irlande
OCÉANIE : L'Australie, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie
LES AMÉRIQUES : Le Canada, Jamaïque, Brésil, Pérou, Chili,
L'AFRIQUE : L'Angola, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Zambie, Soudan, Soudan du sud, Egypte, Algeri, Nigéria
Q : Comment est-ce que je peux obtenir une citation ?
: Une citation complète basée sur les détails comme suit dans votre enquête :
1. description et taille modèles du model 3.Machinery 4. du numéro de la pièce 2.Engine
Image. 6. Quantité 6. D'autres conditions, telles que l'emballage, embarquant et ainsi de suite.
Q : 4. Quand pouvez-vous livrer après envoi du dépôt ?
Il dépend de votre quantité d'ordre, si nous avons des actions avons besoin alors environ 3~10 jours ouvrables les obtenons prêtes, si aucune actions que nous commencerons à produire quand le deposite a reçu. Habituellement cela prend 15-60 jours pour différents articles.
Q : Comment emballez-vous les marchandises ?
Nous avons 20 ans d'expérience sur l'exportation, produits finis serons soigneusement manipulés par trois étapes :
1 : Enveloppé avec le sachet de papier ou en plastique d'emballage ;
2 : Boîte de HKT/FUP ou boîte neutre ;
3 : Mis dans une boîte appropriée de carton ou des boîtes en bois et être fixé fermement.
Q : Comment est-ce que je peux connaître le statut de mon ordre ?
Nous vous garderons udpate le processus de la préparation, pour assurer toutes les questions sommes résolus avant les images de delivery.products pouvons être fournis s'il y a lieu. Nous enverrons les marchandises juste après la confirmation et vous obtiendrez l'information de cheminement immédiatement
Q : Comment garantir votre service ?
Inspection d'A. Strict pendant la production
B. Strictly vérifient les produits avant expédition pour assurer notre emballage en bon état
C. Track et recevoir le retour du client régulièrement
Q : Que ferez-vous pour la plainte de qualité ?
A. Nous répondrons au client d'ici 24 heures.
B. Notre QC retestera le même article courant, si confirmé lui est le problème de qualité, nous fera la compensation correspondante