-
bloc-cylindres de moteur diesel
-
Culasses de moteur diesel
-
Ensemble de bloc moteur
-
Kit de revêtement de cylindre de moteur
-
Excavatrice Crankshaft
-
Excavatrice Turbocharger
-
Excavatrice Oil Pump
-
Excavatrice Water Pump
-
Pompes de Hydraulic d'excavatrice
-
Kit de joint de garniture
-
Voie de roulement de pivotement
-
vitesse d'oscillation d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Assemblée de cylindre hydraulique
-
pièces électriques d'excavatrice
-
Excavatrice Wearing Rubber Parts
-
Assy de burin de marteau
-
L'autre excavatrice Parts
Ventilateur de 1133600290 moteurs
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | NEUTRAL |
Numéro de modèle | 4BD1 |
Quantité de commande min | PCs 1 |
Détails d'emballage | boîte en bois |
Délai de livraison | 1-7 jours pour les articles courants, 10-25 jours pour l'ordre de production |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, RMB |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCs chaque mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMachines | EX120 | Modèle | 4BD1 |
---|---|---|---|
Numéro de la pièce. | 1133600290 | Matériel | Bon nylon (pp) moyen normal |
Diamater | 520 | taille | 36-60-4T6 |
Paquet | Boîte brune neutre | ||
Mettre en évidence | Ventilateur de 1133600290 moteurs,6 ventilateur de moteur de la lame 4BD1,EX120 excavatrice Cooling Fan |
1133600290 l'autre lame 4BD1 de la fan 6 de Pars Engine Cooling d'excavatrice pour EX120
Plus de modèle de moteur pour la pale de ventilateur :
SK60-II | 4JB1 | 2437U390F1 |
SK400-II | 6D22-T | 2441U774F1 |
SK400LC-II | 6D22-T | 2441U774F1 |
SK60-III | 4JB1 | 2437U390F1 |
SK100-III | 4BD1 | 2437U405F1 |
SK100L-III | 4BD1 | YW10V00002F1 |
SK120-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK120LC-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK120-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK120LC-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK150LC-III | 4BD1-T | 2437U489F1 |
SK200-III | 6D31-T | 2437U389F1 |
SK200LC-III | 6D31-T | 2437U389F1 |
SK220-III | 6D31-T | 2437U402F1 |
SK220LC-III | 6D31-T | 2437U402F1 |
SK300-III | 6D22-T | 2437U472F1 |
SK300LC-III | 6D22-T | 2437U472F1 |
SK300-2-III | 6D22-T | 2437U474F1 |
SK300LC-2-III | 6D22-T | 2437U474F1 |
SK310-2-III | 6D22-T | 2437U502F3 |
SK310LC-2-III | 6D22-T | 2437U502F3 |
SK400-III | 6D22-T | 2437U473F1 |
SK400LC-III | 6D22-T | 2437U473F1 |
SK60-IV | 4JB1 | 2437U390F1 |
SK100-IV | 4BT 3,9 | 24100N8520F2 |
SK115DZ-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F1 |
SK120-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F1 |
SK120LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F1 |
SK130LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F2 |
SK130LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F2 |
SK150LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U489F2 |
SK150LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U489F2 |
SK160LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U489F2 |
SK200-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK210-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK210LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK220-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK220LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK220-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F1 |
SK220LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F4 |
SK250-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250NLC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK270LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK300-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK300LC-IV | 6D22-T | 2437U472F2 |
SK300LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK330-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK330LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK400-IV | MTA11-C320 | 2437U511F1 |
SK400LC-IV | 6D22-T | 2437U473F1 |
SK400LC-IV | MTA11-C320 | 2437U511F1 |
SK460-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
SK460LC-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
SK60-V | 4JB1 | LE10V00001F1 |
SK100-V | 4BG1 | YW30P00004F1 |
SK100L-V | 4BG1 | YW30P00004F1 |
SK120-V | 4BD1-T | LP10V00001F1 |
SK120LC-V | 4BD1-T | LP10V00001F1 |
SK120-V | 4BG1-T | LP10V00003F1 |
SK120LC-V | 4BG1-T | LP10V00003F1 |
SK200-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK200LC-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK200-V | 6D34-T | YN10V00001F1 |
SK200LC-V | 6D34-T | YN10V00001F1 |
SK200-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK200LC-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK220-V | 6D15-T | LQ10V00003F2 |
SK220LC-V | 6D15-T | LQ10V00003F2 |
SK130LC | 2437U509F2 | |
SK160LC | YM10V00001F1 | |
SK160LC-6E | 4D34-TL | YM10V00002F2 |
SK170LC-6E | 4D34-TL | YM10V00001F3 |
SK170LC-6ES | 4D34-TL | YM10V00001F4 |
SK200 | YN10V00004F1 | |
SK200LC-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
SK200LC-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK200-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
SK200-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK210LC | 6D34-TUA | YN10V00013F1 |
SK210LC-6 | 6D34-TUA | YN10V00007F1 |
SK210LC-6E | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK250-6E | 6D34-TLE2A | LQ10V00006F1 |
SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
SK330 | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
SK330LC | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
SK330-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00004F3 |
SK330LC-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00005F3 |
SK330-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00004F4 |
SK330LC-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00005F4 |
SK480 | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
SK480LC | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480LC-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK170-8 | FPT NEF F4GE9484D*J6 | YM10V00006F2 |
SK170-8 | FPT NEF F4GE9484D*J6 | YM10V00005F2 |
SK200-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210LC-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210LC-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK170-9 | YB10V00006F2 | |
SK170-9 | YB10V00006F2 | |
SK210-9 | FPT NEF F4HFE613S*A003 | YN10V00043F1 |
SK210-10 | ||
SK70SR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00003F1 |
SK70SR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
SK70SR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
SK70SR-1ES | CC-4JG1PYA-01 | YT10V00008F1 |
SK70SR-2 | AU-4LE2X | YT10V00008F1 |
SK80MSR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00002F1 |
SK80MSR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
SK80MSR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
SK80MSR-1ES | CC-4JG1PYA-01 | YT10V00009F1 |
SK115SR | A-4BG1PY-01 | YV10V00001F1 |
SK115SR-1E | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F2 |
SK115SR-1ES | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F4 |
SK135SR | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
SK135SRL | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
SK135SRLC | A-4BG1TPY-02 | YY10V00001F1 |
SK135SR-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SRL-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SRLC-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SR-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
SK135SRLC-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
SK135SRLC-2 | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
SK140SRLC | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
SK140SRLC | D04EG-TAA | YY10V00009F4 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F1 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F1 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F2 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F2 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F3 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F3 |
FAQ
Q. Quels pays avez-vous exportés ?
L'ASIE : L'Irak, EAU, Turquie, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Bangladesh, Kowéit, Liban
L'EUROPE : La Russie, Kazakhstan, Grèce, Norvège, Irlande
OCÉANIE : L'Australie, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie
LES AMÉRIQUES : Le Canada, Jamaïque, Brésil, Pérou, Chili,
L'AFRIQUE : L'Angola, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Zambie, Soudan, Soudan du sud, Egypte, Algeri, Nigéria
Q : Comment est-ce que je peux obtenir une citation ?
: Une citation complète basée sur les détails comme suit dans votre enquête :
1. description et taille modèles du model 3.Machinery 4. du numéro de la pièce 2.Engine
Image. 6. Quantité 6. D'autres conditions, telles que l'emballage, embarquant et ainsi de suite.
Q : 4. Quand pouvez-vous livrer après envoi du dépôt ?
Il dépend de votre quantité d'ordre, si nous avons des actions avons besoin alors environ 3~10 jours ouvrables les obtenons prêtes, si aucune actions que nous commencerons à produire quand le deposite a reçu. Habituellement cela prend 15-60 jours pour différents articles.
Q : Comment emballez-vous les marchandises ?
Nous avons 20 ans d'expérience sur l'exportation, produits finis serons soigneusement manipulés par trois étapes :
1 : Enveloppé avec le sachet de papier ou en plastique d'emballage ;
2 : Boîte de HKT/FUP ou boîte neutre ;
3 : Mis dans une boîte appropriée de carton ou des boîtes en bois et être fixé fermement.
Q : Comment est-ce que je peux connaître le statut de mon ordre ?
Nous vous garderons udpate le processus de la préparation, pour assurer toutes les questions sommes résolus avant les images de delivery.products pouvons être fournis s'il y a lieu. Nous enverrons les marchandises juste après la confirmation et vous obtiendrez l'information de cheminement immédiatement
Q : Comment garantir votre service ?
Inspection d'A. Strict pendant la production
B. Strictly vérifient les produits avant expédition pour assurer notre emballage en bon état
C. Track et recevoir le retour du client régulièrement
Q : Que ferez-vous pour la plainte de qualité ?
A. Nous répondrons au client d'ici 24 heures.
B. Notre QC retestera le même article courant, si confirmé lui est le problème de qualité, nous fera la compensation correspondante